Průměr pístu (mm) | ||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||
Plocha pístu (cm2)* |
A | 2,0 | 3,1 | 4,9 | 8,0 | 12,6 | 19,6 | 31,2 | 50,0 | 78,0 | 122,7 | 201,0 | 314,1 | 490,8 |
B | 1,7 | 2,6 | 4,1 | 6,9 | 10,6 | 16,5 | 28,0 | 45,4 | 73,6 | 114,7 | 188,5 | 301,5 | 471,2 | |
Síla na pístnici (kN) při tlaku...MPa |
0,1 | 0,018 | 0,028 | 0,044 | 0,072 | 0,113 | 0,176 | 0,281 | 0,452 | 0,706 | 1,104 | 1,809 | 2,827 | 4,417 |
0,2 | 0,036 | 0,056 | 0,088 | 0,144 | 0,226 | 0,353 | 0,561 | 0,905 | 1,413 | 2,209 | 3,619 | 5,654 | 8,835 | |
0,3 | 0,054 |
0,084 |
0,132 | 0,217 | 0,339 | 0,530 | 0,842 | 1,357 | 2,120 | 3,313 | 5,428 | 8,482 | 13,253 | |
0,4 | 0,072 | 0,113 | 0,176 | 0,289 | 0,452 | 0,707 | 1,122 | 1,809 | 2,827 | 4,417 | 7,238 | 11,309 | 17,671 | |
0,5 | 0,090 | 0,141 | 0,220 | 0,362 | 0,535 | 0,884 | 1,402 | 2,262 | 3,534 | 5,522 | 9,407 | 14,137 | 22,089 | |
0,6 | 0,108 | 0,169 | 0,265 | 0,434 | 0,678 | 1,060 | 1,683 | 2,714 | 4,241 | 6,626 | 10,857 | 16,964 | 26,507 | |
0,7 | 0,126 | 0,197 | 0,309 | 0,506 | 0,792 | 1,237 | 1,963 | 3,167 | 4,948 | 7,731 | 12,666 | 19,792 | 30,952 | |
0,8 | 0,144 | 0,226 | 0,353 | 0,579 | 0,905 | 1,141 | 2,244 | 3,619 | 5,654 | 8,835 | 14,476 | 22,619 | 35,342 | |
0,9 | 0,162 | 0,254 | 0,397 | 0,651 | 1,018 | 1,590 | 2,524 | 4,071 | 6,361 | 9,940 | 16,286 | 25,447 | 39,760 | |
1,0 | 0,180 | 0,282 | 0,441 | 0,723 | 1,131 | 1,767 | 2,805 | 4,523 | 7,068 | 11,044 | 18,095 | 28,274 | 44,178 | |
Spotřeba vzduchu (dm3/100mm zdvihu) při tlaku...MPa 1) |
0,1 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,71 | 1,20 | 1,90 | 2,65 | 4,60 | 6,90 | 10,80 |
0,2 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,27 | 0,43 | 0,69 | 1,00 | 1,85 | 2,85 | 4,10 | 6,90 | 10,40 | 16,30 | |
0,3 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,36 | 0,53 | 0,92 | 1,40 | 2,45 | 3,80 | 5,50 | 9,20 | 13,90 | 21,80 | |
0,4 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,45 | 0,72 | 1,15 | 1,75 | 3,00 | 4,75 | 6,95 | 11,50 | 17,40 | 27,20 | |
0,5 | 0,12 | 0,18 | 0,29 | 0,55 | 0,86 | 1,40 | 2,10 | 3,65 | 5,70 | 8,40 | 13,80 | 20,90 | 32,70 | |
0,6 | 0,14 | 0,21 | 0,34 | 0,65 | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 4,25 | 6,60 | 9,70 | 16,00 | 24,40 | 38,20 | |
0,7 | 0,16 | 0,25 | 0,39 | 0,73 | 1,15 | 1,80 | 2,85 | 4,85 | 7,60 | 11,15 | 18,30 | 27,90 | 43,70 | |
0,8 | 0,18 | 0,28 | 0,41 | 0,82 | 1,30 | 2,00 | 3,20 | 5,45 | 8,50 | 12,55 | 20,60 | 31,50 | 49,20 | |
0,9 | 0,20 | 0,31 | 0,49 | 0,90 | 1,45 | 2,30 | 3,55 | 6,10 | 9,50 | 14,00 | 22,90 | 35,00 | 54,60 | |
1,0 | 0,22 | 0,34 | 0,53 | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 3,90 | 6,40 | 10,40 | 15,40 | 25,20 | 38,50 | 60,10 |
* | A - Plocha pístu ze zadní strany válce |
B - Plocha pístu ze strany pístnice |
1) |
Spotřeba vzduchu v dm3 na 100 mm zdvihu (nasátého vzduchu před stalčením
kompresorem). |
![]() |
- pro standardní válce - pro oválné válce Pro zamezení nedovoleného průhybu pístnice při namáhání na vzpěr u válců
delších zdvihů je nutné dimenzovat průměry pístnic dle uvedeného diagramu.
Hodnota zatížené (kN) se určí z tabulky sil na pístu dle průměru pístu
a použitého tlaku vzduchu. Pokud by existovaly zvláštní požadavky na upnutí,
příp. boční síly, nutno řešit s výrobcem. Příklad 1: Dané hodnoty: Zadání: Řešení: Příklad 2: Dané hodnoty: Zadání: Řešení: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |